上饒環(huán)亞教育喜報:2014年11月會計考試我校通過率91.8%,名師加班主任帶班的模式,才獲得如此優(yōu)異成績。想成為下一批嗎?那就趕快報名吧!電話:8307133
2014年11月環(huán)亞通過部分名單 | |||
姓名 | 法規(guī) | 基礎(chǔ) | 電算化 |
何水嬌 | 86 | 93 | 92 |
李月 | 94 | 91 | 85 |
朱姝 | 89 | 87 | 93 |
姚小玲 | 84 | 90 | 92 |
李紅春 | 88 | 90 | 88 |
李婧 | 90 | 90 | 83 |
王英 | 88 | 86 | 84 |
游美芳 | 88 | 93 | 76 |
占婉芬 | 84 | 87 | 85 |
徐靜嫻 | 78 | 92 | 84 |
王芳 | 81 | 84 | 88 |
沈小濤 | 82 | 90 | 79 |
張文雅 | 86 | 83 | 82 |
余小英 | 81 | 92 | 78 |
韓玲玲 | 77 | 94 | 79 |
盧小燕 | 91 | 71 | 88 |
汪燕 | 86 | 80 | 84 |
蘆佳 | 77 | 88 | 83 |
徐金英 | 80 | 90 | 78 |
尤倩 | 85 | 84 | 78 |
鐘麗萍 | 82 | 85 | 80 |
王莉芳 | 81 | 82 | 83 |
王懿 | 87 | 74 | 85 |
卓莉莉 | 85 | 87 | 74 |
高園 | 85 | 87 | 74 |
廖淑萍 | 85 | 71 | 89 |
方智 | 84 | 87 | 74 |
彭燕華 | 80 | 89 | 75 |
黎燕慧 | 83 | 89 | 72 |
羅晴蘭 | 84 | 75 | 84 |
林峰 | 81 | 87 | 75 |
江婷婷 | 83 | 88 | 71 |
陳慧 | 76 | 77 | 89 |
董艷婷 | 86 | 76 | 79 |
祝晶晶 | 75 | 79 | 87 |
楊國榮 | 79 | 84 | 78 |
顧麗青 | 80 | 82 | 79 |
蘇露 | 70 | 87 | 83 |
謝禮靈 | 79 | 87 | 74 |
童海燕 | 84 | 78 | 77 |
邊雪 | 73 | 79 | 86 |
蔣建霞 | 82 | 88 | 68 |
江露 | 84 | 87 | 67 |
何海燕 | 75 | 83 | 80 |
王愛民 | 82 | 74 | 81 |
廖滿紅 | 77 | 80 | 80 |
廉硯 | 81 | 81 | 74 |
張愛清 | 79 | 77 | 79 |
邱桃紅 | 69 | 81 | 85 |
陳惠琴 | 80 | 77 | 78 |
毛欣 | 77 | 84 | 74 |
徐新鋒 | 78 | 84 | 73 |
周琳 | 78 | 84 | 72 |
姜婷 | 73 | 72 | 89 |
錢智媒 | 72 | 77 | 84 |
余運燾 | 87 | 78 | 68 |
盧啟勇 | 82 | 72 | 79 |
黃麗智 | 83 | 83 | 67 |
姚潤媖 | 75 | 81 | 77 |
張麗英 | 78 | 83 | 71 |
雷影 | 79 | 85 | 68 |
鄭文園 | 72 | 80 | 80 |
江麗 | 76 | 77 | 79 |
蔡云 | 74 | 82 | 76 |
林伊璐 | 70 | 78 | 84 |
陳淑娉 | 72 | 82 | 77 |
楊藝峰 | 80 | 75 | 76 |
王宏宏 | 83 | 71 | 77 |
顏姿仙 | 69 | 87 | 74 |
毛紅 | 77 | 74 | 79 |
劉曙 | 75 | 82 | 73 |
繆翠 | 63 | 87 | 79 |
鄭筠 | 71 | 75 | 83 |
林園 | 75 | 81 | 73 |
溫振萍 | 72 | 79 | 78 |
曾婉萍 | 70 | 79 | 80 |
錢蘇玉 | 80 | 73 | 76 |
黃佑民 | 75 | 80 | 74 |
戴菊芳 | 66 | 73 | 90 |
王莉 | 75 | 76 | 78 |
張清 | 75 | 81 | 72 |
曹佳佩 | 72 | 72 | 84 |
閔麗鳳 | 70 | 76 | 82 |
童華榮 | 85 | 76 | 67 |
陳章芬 | 70 | 87 | 70 |
葉施 | 70 | 88 | 69 |
潘巍 | 73 | 72 | 82 |
鄭瑛 | 80 | 81 | 66 |
王棣群 | 74 | 82 | 71 |
胡婷 | 74 | 78 | 74 |
周愉凡 | 70 | 84 | 72 |
葉莉麗 | 76 | 74 | 76 |
羅國英 | 82 | 83 | 61 |
吳春麗 | 78 | 71 | 77 |
方超 | 75 | 77 | 73 |
方玲 | 77 | 77 | 71 |
許麗 | 75 | 77 | 73 |
余小梅 | 76 | 73 | 76 |
程麗萍 | 72 | 80 | 72 |
徐春花 | 77 | 66 | 81 |
呂席明 | 72 | 88 | 64 |
李婉婉 | 67 | 81 | 76 |
童小翠 | 68 | 78 | 77 |
鄭春芳 | 73 | 82 | 68 |
余晶 | 81 | 73 | 69 |
向玉琴 | 68 | 75 | 80 |
徐萍 | 74 | 72 | 77 |
陳巧珍 | 73 | 74 | 76 |
徐鹿 | 65 | 76 | 81 |
左園園 | 73 | 76 | 73 |
朱影藍 | 76 | 73 | 73 |
邱娟 | 75 | 63 | 83 |
高穎 | 74 | 68 | 78 |
宛君 | 63 | 84 | 73 |
鄭嵐嵐 | 68 | 77 | 75 |
林秀秀 | 73 | 82 | 65 |
徐大松 | 73 | 70 | 77 |
張啟英 | 70 | 84 | 66 |
陳曉玲 | 72 | 68 | 80 |
程美珍 | 79 | 70 | 70 |
徐芬 | 60 | 83 | 76 |
侯江鵬 | 73 | 74 | 72 |
汪禮萍 | 68 | 81 | 70 |
姜夢琳 | 63 | 73 | 83 |
陳志汗 | 80 | 70 | 68 |
陳勇霞 | 73 | 72 | 73 |
何燕珍 | 71 | 80 | 67 |
徐麟 | 66 | 79 | 72 |
劉敏 | 67 | 75 | 75 |
祝佳佳 | 76 | 65 | 76 |
陳嬋 | 82 | 65 | 69 |
程榮珠 | 67 | 84 | 65 |
鄭麗萍 | 75 | 79 | 62 |
余福英 | 76 | 66 | 74 |
徐琴 | 79 | 67 | 70 |
江文燕 | 68 | 68 | 79 |
楊海仙 | 73 | 82 | 60 |
朱苗 | 74 | 76 | 65 |
蘇美華 | 79 | 62 | 73 |
姚牧云 | 67 | 75 | 72 |
王麗銘 | 71 | 83 | 60 |
蔣小金 | 73 | 68 | 73 |
汪羽 | 69 | 69 | 76 |
俞偉妍 | 60 | 79 | 74 |
林倩 | 69 | 69 | 75 |
張友仙 | 72 | 70 | 70 |
章曉蘭 | 73 | 78 | 61 |
胡芬 | 68 | 72 | 72 |
李金彪 | 76 | 62 | 74 |
伍艷 | 69 | 77 | 65 |
鄭琪琪 | 61 | 77 | 73 |
祝蕓美 | 71 | 76 | 64 |
陳油慧 | 70 | 65 | 76 |
何利平 | 66 | 76 | 68 |
廖金蘭 | 74 | 63 | 72 |
潘燕 | 74 | 61 | 74 |
鄭穎 | 65 | 65 | 79 |
林麗華 | 69 | 76 | 63 |
林紅 | 66 | 71 | 70 |
吳慧芳 | 68 | 75 | 64 |
黃翠萍 | 61 | 73 | 73 |
徐素娟 | 63 | 80 | 64 |
曲鋒 | 69 | 69 | 68 |
徐歡 | 66 | 77 | 63 |
盛雪薇 | 60 | 61 | 85 |
汪洪波 | 75 | 71 | 60 |
韓紅蕾 | 80 | 61 | 64 |
華靈英 | 75 | 62 | 68 |
許桂香 | 63 | 72 | 69 |
朱龍英 | 63 | 66 | 75 |
程菊英 | 71 | 65 | 68 |
周俊健 | 69 | 63 | 71 |
俞玲媛 | 61 | 72 | 70 |
胡媛 | 65 | 62 | 76 |
賴含翠 | 65 | 60 | 78 |
謝云 | 69 | 65 | 69 |
陳黎平 | 69 | 66 | 68 |
張文昆 | 60 | 67 | 75 |
李曄 | 65 | 60 | 77 |
楊麗文 | 63 | 72 | 67 |
鄭慧玲 | 68 | 70 | 63 |
譚青霞 | 72 | 63 | 65 |
彭蘭蘭 | 61 | 64 | 75 |
占夢思 | 64 | 71 | 63 |
宣麗 | 69 | 61 | 67 |
陳勁舟 | 67 | 62 | 68 |
王素芬 | 73 | 64 | 60 |
董圣悅 | 67 | 64 | 66 |
黃啟漢 | 63 | 71 | 63 |
徐海英 | 65 | 63 | 67 |
張運 | 62 | 61 | 72 |
胡志萍 | 61 | 67 | 66 |
袁小蘭 | 64 | 62 | 68 |
周姍姍 | 60 | 62 | 70 |
江瑩 | 61 | 70 | 60 |
丁巧麗 | 64 | 61 | 64 |
江玉鴦 | 60 | 60 | 68 |
葉玲 | 60 | 63 | 60 |
周紅英 | 77 | 73 | 66 |
劉微 | 89 | 89 | 87 |
鄭展英 | 81 | 85 | 75 |
黃甜 | 66 | 75 | 72 |
夏瑤 | 69 | 79 | 78 |
俞麗 | 68 | 80 | 86 |
徐翠娥 | 67 | 65 | 79 |
鄭燕青 | 80 | 65 | 78 |
李思 | 75 | 83 | 85 |
潘虹 | 70 | 76 | 75 |
姚紅麗 | 78 | 79 | 70 |
夏曉 | 73 | 77 | 74 |
黃康超 | 85 | 63 | 77 |
潘伊蓮 | 63 | 66 | 74 |
姚曉琴 | 63 | 73 | 69 |
陳菊園 | 78 | 82 | 63 |
朱銀芳 | 79 | 84 | 79 |
馬靜 | 77 | 75 | 69 |
周麗花 | 82 | 82 | 67 |
俞衛(wèi)芳 | 62 | 81 | 64 |
葉小軍 | 75 | 71 | 69 |
袁峰 | 77 | 76 | 74 |
曾麗明 | 70 | 64 | 79 |
徐銀英 | 72 | 80 | 65 |
張新平 | 85 | 78 | 64 |
羅國英 | 81 | 78 | 83 |
陳蘭英 | 77 | 92 | 79 |
王寒暉 | 71 | 86 | 69 |
滕麗芳 | 64 | 73 | 69 |
鄧萍 | 82 | 92 | 78 |
曾建玲 | 77 | 64 | 69 |
劉林 | 67 | 77 | 72 |
廖知芬 | 79 | 66 | 74 |
陳燕 | 90 | 80 | 73 |
牛柳琪 | 63 | 60 | 62 |
滕天虹 | 85 | 83 | 85 |
張俊 | 72 | 77 | 73 |
蘇友方 | 65 | 61 | 65 |
胡小花 | 74 | 84 | 73 |
周思 | 80 | 82 | 71 |
周麗燕 | 86 | 91 | 85 |
雷云 | 89 | 84 | 86 |
陳婷 | 83 | 75 | 87 |
毛文霞 | 89 | 67 | 85 |
吳納 | 76 | 81 | 76 |
李琦 | 78 | 77 | 75 |
張思月 | 72 | 78 | 79 |
羅亞婷 | 63 | 80 | 79 |
宣麗華 | 73 | 76 | 72 |
李弋華 | 76 | 69 | 73 |
葉如萍 | 65 | 71 | 77 |
王曉雨 | 65 | 71 | 75 |
李小珍 | 61 | 73 | 74 |
黃瀾 | 63 | 75 | 67 |
周琴 | 65 | 60 | 80 |
余雪玲 | 61 | 62 | 82 |
廖春蓮 | 61 | 73 | 63 |
何磊 | 61 | 66 | 70 |
鄭洪英 | 64 | 64 | 69 |
陶欽蘭 | 67 | 67 | 62 |
徐細花 | 60 | 75 | 60 |
微信點擊右上角按鈕“即可分享到朋友圈”,分享給你身邊的朋友!!
* 您的姓名: | |
---|---|
性 別: | |
報讀專業(yè): | |
您的Q Q: | |
* 聯(lián)系方式: | (手機 / 固定電話請加區(qū)號) |
校 區(qū): | |
留 言: | |
校區(qū)電話:0793—8307133 18970389311
南昌市校區(qū):紅谷灘和昌萊蒙8B5樓(地鐵1號線衛(wèi)東-4口)校區(qū)電話:0791—88387133 13367091355
廣信區(qū)校區(qū):廣信區(qū)旭日大道凱旋新世紀(jì)1幢1單元5樓校區(qū)電話:0793—8699133 18907037133
鉛山縣校區(qū):鉛山縣辛棄疾廣場(中國工商銀行隔壁2樓)校區(qū)電話:0793—5337133 19907937133
玉山縣校區(qū):玉山縣博士大道58號(漢庭酒店4樓后面上)校區(qū)電話:0793—2567133 18907937133
廣豐區(qū)校區(qū):廣豐區(qū)鳥林街40號(微微新娘斜對面)校區(qū)電話:0793—2658585 13755379996
版權(quán)所有:環(huán)亞職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 地址:上饒億升廣場北座9樓(市立醫(yī)院斜對面)
ICP備案號:贛ICP備05000022號-2環(huán)亞專注教育20多年